Listino Internazionale
Scarica il Listino (PDF)
Scarica l’elenco delle destinazioni (PDF)
Listino Internazionale 2009
| ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOX 0,5 Kg. | 12 | 16 | 19 | 12 | 16 | 19 | 35 |
| 1,0 | 16 | 22 | 25 | 16 | 26 | 28 | 39 |
| 1,5 | 18 | 26 | 32 | 20 | 32 | 36 | 49 |
| 2,0 | 20 | 30 | 39 | 24 | 38 | 44 | 59 |
| 22,5 | 22 | 34 | 46 | 28 | 44 | 52 | 69 |
| Parcels 0,5 Kg. | 12 | 16 | 38 | 24 | 34 | 49 | 86 |
| 1,0 | 16 | 22 | 43 | 27 | 38 | 54 | 89 |
| 1,5 | 18 | 26 | 48 | 30 | 42 | 60 | 92 |
| 2,0 | 20 | 30 | 53 | 33 | 46 | 66 | 95 |
| 2,5 | 22 | 34 | 58 | 36 | 50 | 72 | 99 |
| 3,0 | 24 | 39 | 63 | 39 | 57 | 78 | 114 |
| 3,5 | 26 | 43 | 68 | 42 | 62 | 84 | 122 |
| 4,0 | 28 | 47 | 73 | 45 | 67 | 90 | 131 |
| 4,5 | 30 | 51 | 78 | 48 | 71 | 96 | 139 |
| 5,0 | 32 | 55 | 83 | 51 | 76 | 102 | 147 |
| 5,5 | 34 | 59 | 88 | 54 | 81 | 108 | 158 |
| 6,0 | 36 | 63 | 93 | 57 | 86 | 114 | 166 |
| 6,5 | 38 | 67 | 98 | 60 | 91 | 120 | 175 |
| 7,0 | 40 | 71 | 103 | 63 | 96 | 126 | 184 |
| 7,5 | 42 | 75 | 108 | 66 | 101 | 132 | 192 |
| 8,0 | 44 | 79 | 112 | 69 | 106 | 139 | 201 |
| 8,5 | 46 | 83 | 116 | 72 | 111 | 145 | 208 |
| 9,0 | 48 | 87 | 120 | 75 | 116 | 151 | 217 |
| 9,5 | 50 | 91 | 124 | 78 | 121 | 157 | 226 |
| 10 | 52 | 95 | 128 | 81 | 126 | 163 | 234 |
| Da 10,5 a 68 Kg. | |||||||
| Per ogni 0,5 Kg. | 0,70 | 1,90 | 2,90 | 2,10 | 2,60 | 3 | 5,50 |
Costi aggiuntivi:
Tariffe valide in import * per pesi superiori ai 68 kg tariffe su preventivo * supplemento fuel addizionale. Peso volumetrico calcolato 1m/3=167 kg * modifica indirizzo € 7,50 * Fuori zona min € 18,00 / 0,40 kg. Lunghezza massima cm 274 e complessiva cm 330 * responsabilità vettoriale CMR * Pod € 10 a collo. Spese giacenze € 15,00 oltre 8 giorno € 2 al giorno * Voci non inserite sono considerate extra charge. Fatturazione fine mese, pagamento 30 gg data fattura Ri.Ba.; le tariffe sono in € al netto dell IVA. Allegato informativa ai sensi del Art. 13 d. lgs 196/2003 e condizioni generali di trasporto.
