Listino Pallet
Validità tariffe dal 01/04/2009 al 31/12/2009
| TARIFFA A PALLET | ESPRESSO | ECONOMICO | ||||||||
| quarter | half | light | full | quarter | half | light | full | |||
| time | P300 | P350 | PS550 | P1000 | time | P300 | P350 | PS550 | P1000 | |
| VALLE D’AOSTA | 72 | 36 | 57 | 82 | 99 | |||||
| PIEMONTE | ||||||||||
| TO-AL-AT-VC-NO | 24 | 36 | 49 | 71 | 81 | 72 | 31 | 42 | 60 | 70 |
| BIELLA | 24 | 38 | 53 | 76 | 86 | 72 | 33 | 46 | 65 | 75 |
| CN (gold 48) -VB | 24 | 39 | 56 | 80 | 96 | 72 | 34 | 49 | 69 | 85 |
| LOMBARDIA | ||||||||||
| LO-BS-BG-MN-CR-PV-MI | 24 | 34 | 46 | 68 | 78 | 72 | 29 | 39 | 57 | 67 |
| VA-CO-LC | 24 | 36 | 49 | 71 | 82 | 72 | 31 | 42 | 60 | 71 |
| SONDRIO | 48 | 39 | 56 | 80 | 96 | 72 | 34 | 49 | 69 | 85 |
| VENETO | ||||||||||
| PD-VE-TV-VI | 24 | 29 | 39 | 59 | 66 | 48 | 25 | 35 | 49 | 55 |
| VR-RO | 24 | 35 | 48 | 68 | 78 | 72 | 30 | 41 | 57 | 67 |
| BELLUNO | 48 | 36 | 49 | 71 | 82 | 72 | 31 | 42 | 60 | 71 |
| TRENTINO A. ADIGE | 24 | 36 | 49 | 71 | 82 | 72 | 31 | 42 | 60 | 71 |
| FRIULI V. GIULIA | 24 | 24 | 32 | 44 | 47 | 72 | 19 | 25 | 33 | 36 |
| EMILIA ROMAGNA | ||||||||||
| BOLOGNA | 24 | 32 | 42 | 55 | 58 | 72 | 27 | 35 | 44 | 47 |
| MO-RE-PR-PC-FE-FC-RN-RSM-RA | 24 | 35 | 48 | 66 | 79 | 72 | 30 | 41 | 55 | 68 |
| LIGURIA | ||||||||||
| SV (gold 48) -GE | 24 | 42 | 57 | 83 | 97 | 72 | 37 | 50 | 72 | 86 |
| LA SPEZIA | 24 | 41 | 57 | 82 | 95 | 72 | 36 | 50 | 71 | 84 |
| IMPERIA | 48 | 43 | 63 | 90 | 106 | 72 | 38 | 56 | 79 | 95 |
| TOSCANA | ||||||||||
| FI-PO-PT-LU-AR | 24 | 38 | 50 | 68 | 86 | 72 | 33 | 43 | 57 | 75 |
| LI-SI-MS-PI | 24 | 39 | 52 | 69 | 89 | 72 | 34 | 45 | 58 | 78 |
| GROSSETO | 48 | 41 | 56 | 82 | 95 | 72 | 36 | 49 | 71 | 84 |
| MARCHE | ||||||||||
| PESARO | 24 | 35 | 48 | 68 | 78 | 72 | 30 | 41 | 57 | 67 |
| AN-MC-AP | 24 | 36 | 49 | 71 | 82 | 72 | 31 | 42 | 60 | 71 |
| ABRUZZO | ||||||||||
| CH (tax 48) -PE-TE | 24 | 38 | 53 | 76 | 89 | 72 | 33 | 46 | 65 | 78 |
| L’AQUILA | 48 | 41 | 62 | 89 | 102 | 72 | 36 | 55 | 78 | 91 |
| MOLISE | 48 | 42 | 64 | 93 | 109 | 72 | 37 | 57 | 82 | 98 |
| UMBRIA | ||||||||||
| PERUGIA | 24 | 38 | 50 | 72 | 86 | 72 | 33 | 43 | 61 | 75 |
| TERNI | 48 | 39 | 55 | 78 | 89 | 72 | 34 | 48 | 67 | 78 |
| LAZIO | ||||||||||
| ROMA (tax 24) -VT-RI-FR-LT | 48 | 41 | 57 | 86 | 103 | 72 | 36 | 50 | 75 | 92 |
| CAMPANIA | ||||||||||
| NA-AV-CE-BN | 48 | 42 | 64 | 93 | 111 | 72 | 37 | 57 | 82 | 100 |
| SALERNO | 48 | 45 | 69 | 100 | 120 | 72 | 40 | 62 | 89 | 109 |
| PUGLIA | ||||||||||
| BARI | 48 | 42 | 64 | 93 | 111 | 72 | 37 | 57 | 82 | 100 |
| FG-BR-TA-LE | 48 | 45 | 69 | 100 | 120 | 72 | 40 | 62 | 89 | 109 |
| BASILICATA | 72 | 50 | 76 | 110 | 132 | 96 | 45 | 69 | 99 | 121 |
| CALABRIA | 72 | 52 | 81 | 118 | 144 | 96 | 47 | 74 | 107 | 133 |
| SICILIA | 72 | 72 | 114 | 162 | 187 | 96 | 59 | 91 | 132 | 152 |
| SARDEGNA | 96 | 54 | 84 | 123 | 158 | |||||
