Specifiche, Eccedenze ed Accessori
Specifiche di Servizio
| Base (cm) | Peso (Kg) | Altezza (cm) | |
| P300/QUARTER | fino a 100×120 | 300 | 80 |
| P550/HALF | fino a 100×120 | 550 | 120 |
| PS550/LIGHT | fino a 100×120 | 550 | 220 |
| P1000/FULL | fino a 100×120 | 1000 | 220 |
Su base standard (fino a 100×120), il valore maggiore tra peso e altezza determina lo scaglione tariffario.

Eccedenze
Eccedenze di Peso
- sui pallet di peso superiore a 1000Kg viene applicata una percentuale pari alla percentuale di sforamento del peso, considerato a scaglioni di 100Kg. (es. 1230Kg = tariffa P1000/full+30%)
Eccedenze di Dimensioni
- i pallet con dimensioni superiori a 100×120 subiscono una maggiorazione percentuale rispetto alla tariffazione standard. lo scaglione percentuale si ottiene incrociando le dimensioni della base del pallet nella tabella sottostante
- i pallet P300/quarter, P550/half e PS550/light con almeno un lato superiore a 150cm vengono considerati P100/full ai quali va poi applicata la maggiorazione della tabella
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 240 | 280 | 300 | |
| 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 50% |
| 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 13% | 20% | 27% | 33% | 60% | 87% | 100% |
| 100 | 0% | 8% | 17% | 25% | 33% | 42% | 50% | 60% | 67% | 100% | 133% | 150% |
| 110 | 10% | 19% | 28% | 38% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 120% | 157% | 170% |
| 120 | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 140% | 180% | 200% |
| 130 | 30% | 41% | 52% | 63% | 73% | 84% | 95% | 106% | 117% | 160% | 203% | 225% |
| 140 | 40% | 52% | 63% | 75% | 87% | 98% | 110% | 122% | 133% | 180% | 227% | 250% |
| 150 | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% | 113% | 125% | 138% | 150% | 200% | 250% | 275% |
| 160 | 60% | 73% | 87% | 100% | 113% | 127% | 140% | 153% | 167% | 220% | 273% | 300% |

Servizi Accessori
Giacenza: Apertura Dossier € 5,00
Giacenza € 1 al giorno
Rientro al mittente: coma da tariffa
Contrassegno: 2% del valore, con un minimo di 7 €
Inoltro in provincia: 2,00 €
Preavviso telefonico: 2,00 €
Località disagiate: 7,00 €
Venezia laguna e isole: tariffe a parte
Rientro POD: € 2,00
Sponda Idraulica: € 10,00
Tassativa orario : maggiorazione 50%
Ritiro per conto: maggiorazione 20%
Scarico a mano: P300/quarter: € 15 | P550/half: € 25 | PS550/light: € 35 | P1000/full: € 45
Consegna ai piani: 100% in più dello scarico a mano
Supplemento GDO: maggiorazione 20%
Assicurazione All-Risk: 2 % (da richiedere con mandato prima del trasporto)
